
| 国・地域 | インフレ率(前年比) | 基準月 |
|---|---|---|
| 🇲🇳 モンゴル | 11.6% | 2026年8月 |
| 🇵🇭 フィリピン | 6.1% | 2026年8月 |
| 🇻🇳 ベトナム | 4.89% | 2026年8月 |
| 🇮🇩 インドネシア | 3.19% | 2026年8月 |
| 🇰🇷 韓国 | 3.1% | 2026年8月 |
| 🇹🇭 タイ | 2.53% | 2026年8月 |
| 🇸🇬 シンガポール | 2.2% | 2026年7月 |
| 🇹🇼 台湾 | 2.04% | 2026年8月 |
| 🇯🇵 日本 | 1.9% | 2026年8月 |
| 🇲🇾 マレーシア | 1.8% | 2026年7月 |
| 🇭🇰 香港 | 1.7% | 2026年7月 |
| 🇲🇴 マカオ | 1.12% | 2026年7月 |
| 🇨🇳 中国 | 0.5% | 2026年7月 |
| 🇹🇱 東ティモール | 0.5% | 2026年7月 |
| 🇧🇳 ブルネイ | –0.4% | 2026年7月 |
| 🇰🇵 北朝鮮 | 比較可能な公的データなし | — |

